Precios de criptomonedas
Precios en vivo, capitalización de mercado y gráficos de 7 días de las principales criptomonedas.
| # | Nombre | Precio | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $78,138.00 | -1.92% |
| 2 | Ethereumeth | $2,471.85 | -1.95% |
| 3 | Tetherusdt | $0.9997 | -0.01% |
| 4 | $719.00 | -4.99% | |
| 5 | XRPxrp | $1.38 | -3.86% |
| 6 | USDCusdc | $0.999831 | -0.01% |
| 7 | Solanasol | $101.23 | -3.44% |
| 8 | TRONtrx | $0.33971 | +0.04% |
| 12 | Dogecoindoge | $0.085344 | -6.67% |
| 17 | Chainlinklink | $11.77 | -5.71% |
| 19 | Cardanoada | $0.213062 | -4.15% |
| 20 | Stellarxlm | $0.179139 | -5.95% |
| 21 | Bitcoin Cashbch | $247.81 | -4.88% |
| 26 | Litecoinltc | $52.43 | -4.10% |
| 28 | Uniswapuni | $6.00 | -12.31% |
| 29 | Avalancheavax | $7.77 | -3.33% |
| 30 | Hederahbar | $0.076241 | -4.59% |
| 33 | Suisui | $0.764561 | -7.57% |
| 49 | Polkadotdot | $1.10 | -6.53% |
| 67 | Ethereum Classicetc | $7.87 | -7.48% |
| 73 | POL (ex-MATIC)pol | $0.096412 | -2.74% |
| 78 | Cosmos Hubatom | $1.81 | -8.37% |
| 80 | Algorandalgo | $0.097485 | -1.71% |
| 93 | VeChainvet | $0.008028 | +1.65% |
| 94 | Filecoinfil | $0.797986 | -4.67% |
Los precios se actualizan cada 60 segundos. Datos vía CoinGecko.























