Precios de criptomonedas
Precios en vivo, capitalización de mercado y gráficos de 7 días de las principales criptomonedas.
| # | Nombre | Precio | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $62,034.00 | +0.59% |
| 2 | Ethereumeth | $1,647.00 | +0.28% |
| 3 | Tetherusdt | $0.9992 | -0.02% |
| 4 | $592.21 | +0.60% | |
| 5 | USDCusdc | $1.00 | +0.03% |
| 6 | XRPxrp | $1.12 | -1.63% |
| 7 | Solanasol | $64.99 | +0.02% |
| 8 | TRONtrx | $0.321804 | +0.07% |
| 10 | Dogecoindoge | $0.08427 | -0.58% |
| 17 | Stellarxlm | $0.188701 | -4.94% |
| 19 | Cardanoada | $0.163499 | -1.30% |
| 21 | Chainlinklink | $7.77 | -0.07% |
| 26 | Bitcoin Cashbch | $200.40 | -1.17% |
| 28 | Hederahbar | $0.078804 | -1.14% |
| 29 | Litecoinltc | $42.67 | +1.06% |
| 30 | Suisui | $0.753313 | +1.57% |
| 33 | Avalancheavax | $6.55 | -0.57% |
| 51 | Polkadotdot | $0.946673 | -0.47% |
| 53 | Uniswapuni | $2.49 | +0.38% |
| 64 | Ethereum Classicetc | $7.02 | +0.87% |
| 72 | Cosmos Hubatom | $1.79 | +3.11% |
| 79 | Algorandalgo | $0.090628 | +1.30% |
| 80 | POL (ex-MATIC)pol | $0.074603 | -0.21% |
| 91 | Filecoinfil | $0.756948 | +0.04% |
| 114 | VeChainvet | $0.004784 | -0.61% |
Los precios se actualizan cada 60 segundos. Datos vía CoinGecko.























