Precios de criptomonedas
Precios en vivo, capitalización de mercado y gráficos de 7 días de las principales criptomonedas.
| # | Nombre | Precio | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $80,498.00 | +0.00% |
| 2 | Ethereumeth | $2,337.19 | -1.05% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999105 | +0.01% |
| 4 | $742.46 | +1.62% | |
| 5 | XRPxrp | $1.30 | +1.50% |
| 6 | USDCusdc | $0.999602 | -0.00% |
| 7 | Solanasol | $101.18 | -0.15% |
| 8 | TRONtrx | $0.329003 | -0.35% |
| 12 | Dogecoindoge | $0.076709 | -0.97% |
| 16 | Chainlinklink | $11.40 | -1.62% |
| 18 | Cardanoada | $0.204889 | -1.56% |
| 19 | Stellarxlm | $0.169622 | -0.09% |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $273.72 | -1.32% |
| 25 | Litecoinltc | $56.31 | +0.09% |
| 26 | Uniswapuni | $6.75 | -0.68% |
| 29 | Avalancheavax | $8.84 | -0.86% |
| 30 | Suisui | $0.919129 | -2.89% |
| 32 | Hederahbar | $0.076892 | +0.06% |
| 57 | Polkadotdot | $1.03 | -3.42% |
| 70 | Ethereum Classicetc | $7.53 | -1.26% |
| 76 | POL (ex-MATIC)pol | $0.088505 | -0.95% |
| 78 | Algorandalgo | $0.102855 | -1.60% |
| 80 | Cosmos Hubatom | $1.62 | -2.45% |
| 85 | Filecoinfil | $0.917345 | -2.61% |
| 100 | VeChainvet | $0.006757 | -2.91% |
Los precios se actualizan cada 60 segundos. Datos vía CoinGecko.























