Precios de criptomonedas
Precios en vivo, capitalización de mercado y gráficos de 7 días de las principales criptomonedas.
| # | Nombre | Precio | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,235.00 | +0.20% |
| 2 | Ethereumeth | $1,870.50 | +0.40% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999195 | +0.00% |
| 4 | $567.75 | +1.20% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999741 | +0.00% |
| 6 | XRPxrp | $1.10 | +1.10% |
| 7 | Solanasol | $74.46 | +0.40% |
| 8 | TRONtrx | $0.332903 | +0.40% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.072675 | +4.50% |
| 18 | Chainlinklink | $8.40 | +0.60% |
| 19 | Cardanoada | $0.165097 | +0.60% |
| 20 | Stellarxlm | $0.17899 | +0.80% |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $210.26 | +0.00% |
| 27 | Litecoinltc | $46.25 | -0.40% |
| 29 | Hederahbar | $0.070784 | -0.40% |
| 32 | Suisui | $0.714329 | -0.60% |
| 33 | Avalancheavax | $6.66 | +7.80% |
| 39 | Uniswapuni | $3.67 | -4.40% |
| 53 | Polkadotdot | $0.819506 | +2.90% |
| 64 | Ethereum Classicetc | $6.71 | +0.60% |
| 77 | POL (ex-MATIC)pol | $0.07674 | -0.40% |
| 80 | Algorandalgo | $0.084485 | +0.90% |
| 82 | Cosmos Hubatom | $1.39 | -1.10% |
| 92 | Filecoinfil | $0.729025 | -0.10% |
| 109 | VeChainvet | $0.004673 | -1.00% |
Los precios se actualizan cada 60 segundos. Datos vía CoinGecko.























