قیمت ارزهای دیجیتال
قیمتهای زنده، ارزش بازار و نمودارهای ۷ روزه برترین ارزهای دیجیتال.
| # | نام | قیمت | ٪ ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $63,625.00 | -2.33% |
| 2 | Ethereumeth | $1,733.35 | -1.28% |
| 3 | Tetherusdt | $0.998834 | -0.03% |
| 4 | $588.68 | -2.20% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999754 | +0.01% |
| 6 | XRPxrp | $1.16 | -3.18% |
| 7 | Solanasol | $70.90 | -2.12% |
| 8 | TRONtrx | $0.319625 | -0.36% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.083844 | -2.58% |
| 15 | Stellarxlm | $0.246949 | +10.38% |
| 20 | Cardanoada | $0.164507 | -2.06% |
| 21 | Chainlinklink | $8.01 | -1.78% |
| 27 | Bitcoin Cashbch | $205.18 | -3.48% |
| 29 | Hederahbar | $0.08043 | -0.26% |
| 30 | Litecoinltc | $43.99 | -2.52% |
| 32 | Suisui | $0.738409 | -6.07% |
| 34 | Avalancheavax | $6.59 | -3.37% |
| 44 | Uniswapuni | $3.12 | -2.81% |
| 50 | Polkadotdot | $0.976404 | -3.20% |
| 63 | Ethereum Classicetc | $7.18 | -1.95% |
| 70 | Cosmos Hubatom | $1.83 | -7.56% |
| 73 | Algorandalgo | $0.10103 | +4.64% |
| 78 | POL (ex-MATIC)pol | $0.077871 | +1.28% |
| 90 | Filecoinfil | $0.795192 | -1.59% |
| 116 | VeChainvet | $0.004952 | -2.02% |
قیمتها هر ۶۰ ثانیه بهروزرسانی میشوند. دادهها از طریق CoinGecko.























