قیمت ارزهای دیجیتال
قیمتهای زنده، ارزش بازار و نمودارهای ۷ روزه برترین ارزهای دیجیتال.
| # | نام | قیمت | ٪ ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,505.00 | +0.88% |
| 2 | Ethereumeth | $1,865.64 | +1.17% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999274 | +0.00% |
| 4 | $567.32 | -0.17% | |
| 5 | USDCusdc | $0.99986 | -0.00% |
| 6 | XRPxrp | $1.10 | +0.77% |
| 7 | Solanasol | $75.94 | +1.50% |
| 8 | TRONtrx | $0.326694 | +1.09% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.072442 | +0.41% |
| 17 | Stellarxlm | $0.186965 | +1.84% |
| 19 | Chainlinklink | $8.33 | +1.18% |
| 20 | Cardanoada | $0.164766 | -0.69% |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $217.65 | -0.24% |
| 27 | Litecoinltc | $46.85 | +3.18% |
| 29 | Suisui | $0.747386 | +1.74% |
| 31 | Hederahbar | $0.066713 | +0.85% |
| 33 | Avalancheavax | $6.48 | -0.81% |
| 39 | Uniswapuni | $3.53 | +0.47% |
| 53 | Polkadotdot | $0.831697 | -0.63% |
| 63 | Ethereum Classicetc | $6.97 | -0.87% |
| 73 | POL (ex-MATIC)pol | $0.081084 | -0.53% |
| 77 | Cosmos Hubatom | $1.49 | -0.15% |
| 83 | Algorandalgo | $0.082339 | -0.01% |
| 92 | Filecoinfil | $0.731722 | -3.18% |
| 115 | VeChainvet | $0.004699 | +0.89% |
قیمتها هر ۶۰ ثانیه بهروزرسانی میشوند. دادهها از طریق CoinGecko.























