قیمت ارزهای دیجیتال
قیمتهای زنده، ارزش بازار و نمودارهای ۷ روزه برترین ارزهای دیجیتال.
| # | نام | قیمت | ٪ ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $76,065.00 | +0.39% |
| 2 | Ethereumeth | $2,415.27 | +0.76% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999297 | -0.01% |
| 4 | $722.16 | +1.55% | |
| 5 | XRPxrp | $1.29 | +0.58% |
| 6 | USDCusdc | $0.99965 | -0.01% |
| 7 | Solanasol | $98.84 | +1.89% |
| 8 | TRONtrx | $0.335711 | +0.92% |
| 12 | Dogecoindoge | $0.080551 | +0.80% |
| 17 | Chainlinklink | $11.04 | +1.80% |
| 19 | Cardanoada | $0.194404 | +0.43% |
| 20 | Stellarxlm | $0.182925 | +4.34% |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $219.61 | +0.71% |
| 25 | Uniswapuni | $6.62 | +5.01% |
| 26 | Litecoinltc | $51.83 | +2.01% |
| 30 | Avalancheavax | $7.48 | +3.27% |
| 32 | Hederahbar | $0.073595 | -1.01% |
| 33 | Suisui | $0.71395 | +4.12% |
| 52 | Polkadotdot | $1.01 | +7.00% |
| 69 | Ethereum Classicetc | $7.34 | +2.57% |
| 72 | POL (ex-MATIC)pol | $0.095505 | +4.55% |
| 80 | Algorandalgo | $0.089291 | +0.37% |
| 82 | Cosmos Hubatom | $1.50 | -0.06% |
| 91 | Filecoinfil | $0.797331 | -1.75% |
| 94 | VeChainvet | $0.007068 | -0.24% |
قیمتها هر ۶۰ ثانیه بهروزرسانی میشوند. دادهها از طریق CoinGecko.























