क्रिप्टोकरेंसी मूल्य
शीर्ष क्रिप्टोकरेंसी के लाइव मूल्य, मार्केट कैप और 7 दिन के चार्ट।
| # | नाम | मूल्य | 24 घंटे % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $62,209.00 | -4.20% |
| 2 | Ethereumeth | $1,653.20 | -5.61% |
| 3 | Tetherusdt | $0.998878 | -0.01% |
| 4 | $572.72 | -4.12% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999777 | -0.00% |
| 6 | XRPxrp | $1.10 | -4.22% |
| 7 | Solanasol | $68.68 | -6.57% |
| 8 | TRONtrx | $0.329823 | -0.55% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.078625 | -6.25% |
| 16 | Stellarxlm | $0.191959 | -8.77% |
| 20 | Chainlinklink | $7.56 | -5.62% |
| 21 | Cardanoada | $0.15071 | -5.71% |
| 27 | Bitcoin Cashbch | $189.81 | -5.72% |
| 29 | Hederahbar | $0.07748 | -2.80% |
| 30 | Litecoinltc | $42.18 | -6.74% |
| 32 | Suisui | $0.701617 | -3.51% |
| 35 | Avalancheavax | $6.34 | +0.25% |
| 46 | Uniswapuni | $2.90 | -6.06% |
| 52 | Polkadotdot | $0.89674 | -7.00% |
| 63 | Ethereum Classicetc | $6.92 | -5.90% |
| 73 | Cosmos Hubatom | $1.73 | -4.56% |
| 75 | Algorandalgo | $0.093332 | +2.97% |
| 76 | POL (ex-MATIC)pol | $0.077774 | -3.34% |
| 90 | Filecoinfil | $0.765034 | -5.33% |
| 113 | VeChainvet | $0.004692 | -5.25% |
मूल्य हर 60 सेकंड में अपडेट होते हैं। डेटा CoinGecko के माध्यम से।























