क्रिप्टोकरेंसी मूल्य
शीर्ष क्रिप्टोकरेंसी के लाइव मूल्य, मार्केट कैप और 7 दिन के चार्ट।
| # | नाम | मूल्य | 24 घंटे % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $85,868.00 | +0.88% |
| 2 | Ethereumeth | $2,738.99 | +0.53% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999717 | +0.00% |
| 4 | $785.01 | -0.68% | |
| 5 | XRPxrp | $1.53 | +2.94% |
| 6 | USDCusdc | $0.999803 | +0.00% |
| 7 | Solanasol | $116.93 | +0.06% |
| 8 | TRONtrx | $0.345668 | +0.44% |
| 12 | Dogecoindoge | $0.097631 | +4.21% |
| 15 | Chainlinklink | $12.85 | -1.67% |
| 18 | Cardanoada | $0.244464 | +0.59% |
| 20 | Stellarxlm | $0.209252 | -0.75% |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $269.75 | +0.47% |
| 23 | Uniswapuni | $8.69 | -2.45% |
| 25 | Avalancheavax | $10.76 | -5.38% |
| 27 | Litecoinltc | $60.18 | -0.88% |
| 30 | Suisui | $1.01 | -0.98% |
| 31 | Hederahbar | $0.093618 | +2.76% |
| 52 | Polkadotdot | $1.16 | -2.56% |
| 68 | Ethereum Classicetc | $8.66 | -1.25% |
| 75 | POL (ex-MATIC)pol | $0.10727 | -5.60% |
| 79 | Algorandalgo | $0.108773 | -5.92% |
| 84 | Cosmos Hubatom | $1.74 | -3.12% |
| 86 | Filecoinfil | $0.989869 | +0.24% |
| 91 | VeChainvet | $0.008939 | -0.84% |
मूल्य हर 60 सेकंड में अपडेट होते हैं। डेटा CoinGecko के माध्यम से।























