क्रिप्टोकरेंसी मूल्य
शीर्ष क्रिप्टोकरेंसी के लाइव मूल्य, मार्केट कैप और 7 दिन के चार्ट।
| # | नाम | मूल्य | 24 घंटे % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,527.00 | +0.97% |
| 2 | Ethereumeth | $1,867.18 | +1.32% |
| 3 | Tetherusdt | $0.99927 | +0.00% |
| 4 | $567.28 | -0.06% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999888 | -0.00% |
| 6 | XRPxrp | $1.10 | +0.89% |
| 7 | Solanasol | $75.95 | +1.70% |
| 8 | TRONtrx | $0.326057 | +0.80% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.072517 | +0.63% |
| 17 | Stellarxlm | $0.186634 | +1.57% |
| 19 | Chainlinklink | $8.34 | +1.43% |
| 20 | Cardanoada | $0.164709 | -0.29% |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $217.26 | -0.28% |
| 27 | Litecoinltc | $46.74 | +3.02% |
| 29 | Suisui | $0.744611 | +1.47% |
| 31 | Hederahbar | $0.066711 | +0.86% |
| 33 | Avalancheavax | $6.50 | -0.63% |
| 39 | Uniswapuni | $3.52 | +0.61% |
| 54 | Polkadotdot | $0.830932 | -0.71% |
| 63 | Ethereum Classicetc | $6.96 | -1.02% |
| 73 | POL (ex-MATIC)pol | $0.081229 | +0.13% |
| 76 | Cosmos Hubatom | $1.49 | -0.06% |
| 83 | Algorandalgo | $0.082367 | +0.35% |
| 92 | Filecoinfil | $0.735549 | -2.33% |
| 115 | VeChainvet | $0.004702 | +1.13% |
मूल्य हर 60 सेकंड में अपडेट होते हैं। डेटा CoinGecko के माध्यम से।























