क्रिप्टोकरेंसी मूल्य
शीर्ष क्रिप्टोकरेंसी के लाइव मूल्य, मार्केट कैप और 7 दिन के चार्ट।
| # | नाम | मूल्य | 24 घंटे % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,969.00 | +0.50% |
| 2 | Ethereumeth | $1,919.49 | +0.40% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999424 | +0.00% |
| 4 | $594.61 | +1.00% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999672 | +0.00% |
| 6 | XRPxrp | $1.04 | +0.30% |
| 7 | Solanasol | $74.99 | +2.30% |
| 8 | TRONtrx | $0.328887 | +0.30% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.070254 | +1.40% |
| 16 | Cardanoada | $0.199485 | -0.80% |
| 19 | Chainlinklink | $8.34 | +0.90% |
| 20 | Stellarxlm | $0.163661 | +1.00% |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $216.63 | +0.60% |
| 27 | Litecoinltc | $45.52 | -0.50% |
| 29 | Hederahbar | $0.06857 | -0.30% |
| 31 | Suisui | $0.692023 | +2.50% |
| 32 | Avalancheavax | $6.52 | +2.10% |
| 37 | Uniswapuni | $3.99 | -1.00% |
| 54 | Polkadotdot | $0.818586 | +0.30% |
| 65 | Ethereum Classicetc | $6.52 | +0.10% |
| 78 | POL (ex-MATIC)pol | $0.075573 | +1.30% |
| 79 | Algorandalgo | $0.087308 | -3.50% |
| 81 | Cosmos Hubatom | $1.39 | +2.00% |
| 90 | Filecoinfil | $0.721033 | +3.50% |
| 107 | VeChainvet | $0.004697 | +1.50% |
मूल्य हर 60 सेकंड में अपडेट होते हैं। डेटा CoinGecko के माध्यम से।























