Preços de criptomoedas
Preços ao vivo, capitalização de mercado e gráficos de 7 dias das principais criptomoedas.
| # | Nome | Preço | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,692.00 | +1.04% |
| 2 | Ethereumeth | $1,764.62 | +2.55% |
| 3 | Tetherusdt | $0.998966 | +0.01% |
| 4 | $597.11 | +1.84% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999579 | -0.02% |
| 6 | XRPxrp | $1.15 | +0.35% |
| 7 | Solanasol | $74.06 | +1.24% |
| 8 | TRONtrx | $0.331083 | +1.47% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.084168 | +1.39% |
| 16 | Stellarxlm | $0.214322 | +1.59% |
| 19 | Chainlinklink | $8.08 | +1.95% |
| 20 | Cardanoada | $0.161637 | +0.48% |
| 27 | Bitcoin Cashbch | $201.35 | +1.84% |
| 29 | Litecoinltc | $45.23 | +0.59% |
| 30 | Hederahbar | $0.080112 | +0.46% |
| 32 | Suisui | $0.741847 | +5.36% |
| 36 | Avalancheavax | $6.36 | +1.29% |
| 45 | Uniswapuni | $3.04 | +0.81% |
| 50 | Polkadotdot | $0.969552 | +0.65% |
| 64 | Ethereum Classicetc | $7.34 | -0.04% |
| 70 | Cosmos Hubatom | $1.83 | +2.88% |
| 76 | POL (ex-MATIC)pol | $0.079963 | +1.01% |
| 79 | Algorandalgo | $0.091705 | -0.34% |
| 89 | Filecoinfil | $0.810028 | +0.92% |
| 115 | VeChainvet | $0.004926 | +0.19% |
Os preços são atualizados a cada 60 segundos. Dados via CoinGecko.























