Preços de criptomoedas
Preços ao vivo, capitalização de mercado e gráficos de 7 dias das principais criptomoedas.
| # | Nome | Preço | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,667.00 | +0.20% |
| 2 | Ethereumeth | $1,910.97 | +1.80% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999119 | +0.00% |
| 4 | $592.35 | -1.00% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999521 | +0.00% |
| 6 | XRPxrp | $1.05 | -1.70% |
| 7 | Solanasol | $73.36 | -1.10% |
| 8 | TRONtrx | $0.327253 | -0.20% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.06897 | -1.70% |
| 16 | Cardanoada | $0.200222 | +0.10% |
| 19 | Chainlinklink | $8.20 | -0.40% |
| 20 | Stellarxlm | $0.161141 | -4.80% |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $212.78 | -0.40% |
| 27 | Litecoinltc | $45.48 | +0.90% |
| 29 | Hederahbar | $0.069364 | -0.70% |
| 32 | Avalancheavax | $6.43 | -3.80% |
| 33 | Suisui | $0.675046 | -2.20% |
| 37 | Uniswapuni | $4.10 | +0.80% |
| 52 | Polkadotdot | $0.820053 | -3.40% |
| 65 | Ethereum Classicetc | $6.40 | -1.90% |
| 77 | POL (ex-MATIC)pol | $0.074753 | +0.60% |
| 78 | Algorandalgo | $0.087891 | -2.30% |
| 81 | Cosmos Hubatom | $1.34 | -0.60% |
| 90 | Filecoinfil | $0.691795 | -3.40% |
| 107 | VeChainvet | $0.004667 | -0.10% |
Os preços são atualizados a cada 60 segundos. Dados via CoinGecko.























