Preços de criptomoedas
Preços ao vivo, capitalização de mercado e gráficos de 7 dias das principais criptomoedas.
| # | Nome | Preço | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,586.00 | +1.04% |
| 2 | Ethereumeth | $1,869.24 | +1.42% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999249 | -0.01% |
| 4 | $567.45 | -0.08% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999924 | -0.00% |
| 6 | XRPxrp | $1.10 | +0.93% |
| 7 | Solanasol | $76.10 | +1.75% |
| 8 | TRONtrx | $0.326053 | +0.78% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.072618 | +0.66% |
| 17 | Stellarxlm | $0.186756 | +1.42% |
| 19 | Chainlinklink | $8.36 | +1.51% |
| 20 | Cardanoada | $0.165231 | -0.38% |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $217.52 | -0.38% |
| 27 | Litecoinltc | $46.74 | +2.94% |
| 29 | Suisui | $0.745387 | +1.28% |
| 31 | Hederahbar | $0.066795 | +0.85% |
| 33 | Avalancheavax | $6.53 | -0.35% |
| 39 | Uniswapuni | $3.53 | +0.56% |
| 54 | Polkadotdot | $0.833496 | -0.53% |
| 63 | Ethereum Classicetc | $6.97 | -1.07% |
| 73 | POL (ex-MATIC)pol | $0.081355 | +0.30% |
| 76 | Cosmos Hubatom | $1.49 | +0.09% |
| 83 | Algorandalgo | $0.082402 | +0.31% |
| 92 | Filecoinfil | $0.738745 | -2.09% |
| 115 | VeChainvet | $0.004704 | +0.82% |
Os preços são atualizados a cada 60 segundos. Dados via CoinGecko.























