Preços de criptomoedas
Preços ao vivo, capitalização de mercado e gráficos de 7 dias das principais criptomoedas.
| # | Nome | Preço | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $85,815.00 | +5.52% |
| 2 | Ethereumeth | $2,739.39 | +4.10% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999925 | +0.02% |
| 4 | $794.89 | +3.96% | |
| 5 | XRPxrp | $1.49 | +6.33% |
| 6 | USDCusdc | $0.999903 | +0.01% |
| 7 | Solanasol | $117.29 | +6.51% |
| 8 | TRONtrx | $0.344378 | +0.27% |
| 12 | Dogecoindoge | $0.097231 | +11.57% |
| 16 | Chainlinklink | $12.79 | +2.63% |
| 18 | Cardanoada | $0.241714 | +5.62% |
| 20 | Stellarxlm | $0.207174 | +5.58% |
| 21 | Uniswapuni | $8.81 | +0.40% |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $263.03 | +4.58% |
| 25 | Avalancheavax | $10.97 | -0.43% |
| 26 | Litecoinltc | $61.65 | +4.89% |
| 30 | Suisui | $0.998809 | +10.97% |
| 32 | Hederahbar | $0.091211 | +4.93% |
| 51 | Polkadotdot | $1.18 | +1.62% |
| 67 | Ethereum Classicetc | $8.85 | +3.91% |
| 74 | POL (ex-MATIC)pol | $0.110394 | +2.81% |
| 76 | Algorandalgo | $0.110537 | -2.15% |
| 82 | Cosmos Hubatom | $1.79 | +1.21% |
| 87 | Filecoinfil | $0.960804 | +1.07% |
| 92 | VeChainvet | $0.008773 | +3.75% |
Os preços são atualizados a cada 60 segundos. Dados via CoinGecko.























