Giá tiền mã hóa
Giá trực tiếp, vốn hóa thị trường và biểu đồ 7 ngày của các đồng tiền mã hóa hàng đầu.
| # | Tên | Giá | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,819.00 | +0.40% |
| 2 | Ethereumeth | $1,945.47 | +1.70% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999126 | +0.00% |
| 4 | $573.71 | +0.10% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999613 | +0.00% |
| 6 | XRPxrp | $1.09 | -1.10% |
| 7 | Solanasol | $75.77 | +0.70% |
| 8 | TRONtrx | $0.327609 | -1.30% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.071971 | -0.90% |
| 18 | Chainlinklink | $8.61 | +0.40% |
| 19 | Stellarxlm | $0.176056 | -1.80% |
| 20 | Cardanoada | $0.158733 | -3.40% |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $215.08 | -0.50% |
| 27 | Litecoinltc | $46.65 | -2.50% |
| 29 | Hederahbar | $0.06888 | -1.30% |
| 32 | Avalancheavax | $6.60 | -1.00% |
| 33 | Suisui | $0.701442 | -1.50% |
| 38 | Uniswapuni | $3.79 | -2.00% |
| 53 | Polkadotdot | $0.791931 | -3.20% |
| 63 | Ethereum Classicetc | $6.93 | -2.10% |
| 78 | POL (ex-MATIC)pol | $0.07498 | -2.60% |
| 81 | Algorandalgo | $0.081816 | -2.70% |
| 84 | Cosmos Hubatom | $1.34 | -3.70% |
| 92 | Filecoinfil | $0.714427 | -2.70% |
| 108 | VeChainvet | $0.00463 | -1.00% |
Giá cập nhật mỗi 60 giây. Dữ liệu từ CoinGecko.























