Giá tiền mã hóa
Giá trực tiếp, vốn hóa thị trường và biểu đồ 7 ngày của các đồng tiền mã hóa hàng đầu.
| # | Tên | Giá | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $76,704.00 | -1.81% |
| 2 | Ethereumeth | $2,442.32 | -0.74% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999715 | -0.00% |
| 4 | $710.00 | -1.48% | |
| 5 | XRPxrp | $1.34 | -3.83% |
| 6 | USDCusdc | $0.999871 | -0.00% |
| 7 | Solanasol | $99.05 | -2.35% |
| 8 | TRONtrx | $0.339852 | +0.34% |
| 12 | Dogecoindoge | $0.083233 | -3.07% |
| 17 | Chainlinklink | $11.48 | -2.35% |
| 19 | Cardanoada | $0.205507 | -2.70% |
| 20 | Stellarxlm | $0.175059 | -3.11% |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $223.75 | -10.56% |
| 25 | Litecoinltc | $52.14 | -1.61% |
| 28 | Uniswapuni | $5.97 | -2.87% |
| 30 | Hederahbar | $0.074935 | -1.82% |
| 32 | Avalancheavax | $7.45 | -3.97% |
| 33 | Suisui | $0.728448 | -5.42% |
| 46 | Polkadotdot | $1.11 | -0.72% |
| 68 | Ethereum Classicetc | $7.60 | -4.97% |
| 72 | POL (ex-MATIC)pol | $0.091474 | -5.70% |
| 77 | Cosmos Hubatom | $1.79 | -3.28% |
| 83 | Algorandalgo | $0.092164 | -7.51% |
| 93 | VeChainvet | $0.007613 | +1.77% |
| 94 | Filecoinfil | $0.785848 | -3.97% |
Giá cập nhật mỗi 60 giây. Dữ liệu từ CoinGecko.























