Giá tiền mã hóa
Giá trực tiếp, vốn hóa thị trường và biểu đồ 7 ngày của các đồng tiền mã hóa hàng đầu.
| # | Tên | Giá | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $81,376.00 | -0.89% |
| 2 | Ethereumeth | $2,418.39 | -0.97% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999061 | +0.01% |
| 4 | $720.06 | -1.24% | |
| 5 | XRPxrp | $1.30 | -2.46% |
| 6 | USDCusdc | $0.999804 | +0.02% |
| 7 | Solanasol | $104.22 | -1.16% |
| 8 | TRONtrx | $0.335346 | +0.24% |
| 12 | Dogecoindoge | $0.08007 | -1.83% |
| 16 | Chainlinklink | $12.27 | -1.72% |
| 17 | Cardanoada | $0.223957 | -2.60% |
| 21 | Stellarxlm | $0.180136 | -1.21% |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $279.30 | -0.03% |
| 24 | Litecoinltc | $59.66 | -2.28% |
| 25 | Uniswapuni | $7.26 | -3.22% |
| 27 | Avalancheavax | $9.95 | -0.53% |
| 28 | Suisui | $1.00 | -3.11% |
| 32 | Hederahbar | $0.084123 | -1.84% |
| 50 | Polkadotdot | $1.16 | -1.38% |
| 70 | Ethereum Classicetc | $7.92 | -1.62% |
| 75 | Algorandalgo | $0.114798 | -2.95% |
| 78 | POL (ex-MATIC)pol | $0.093299 | -2.78% |
| 81 | Filecoinfil | $1.15 | -1.08% |
| 82 | Cosmos Hubatom | $1.75 | +1.36% |
| 105 | VeChainvet | $0.006942 | -2.61% |
Giá cập nhật mỗi 60 giây. Dữ liệu từ CoinGecko.























