Prix des cryptomonnaies
Prix en direct, capitalisation et graphiques 7 jours des principales cryptomonnaies.
| # | Nom | Prix | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,057.00 | +1.82% |
| 2 | Ethereumeth | $1,785.02 | +2.51% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999302 | +0.03% |
| 4 | $571.68 | +0.28% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999756 | -0.01% |
| 6 | XRPxrp | $1.10 | +0.84% |
| 7 | Solanasol | $77.54 | -0.11% |
| 8 | TRONtrx | $0.330136 | -0.18% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.073663 | +1.83% |
| 17 | Stellarxlm | $0.188237 | +3.73% |
| 18 | Cardanoada | $0.165941 | -1.38% |
| 20 | Chainlinklink | $7.89 | +2.50% |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $248.74 | +4.75% |
| 27 | Litecoinltc | $44.24 | +0.38% |
| 30 | Hederahbar | $0.070045 | -0.45% |
| 31 | Suisui | $0.734543 | +2.46% |
| 32 | Avalancheavax | $6.68 | -0.59% |
| 39 | Uniswapuni | $3.56 | +7.37% |
| 52 | Polkadotdot | $0.872011 | +5.20% |
| 63 | Ethereum Classicetc | $7.04 | +0.48% |
| 74 | POL (ex-MATIC)pol | $0.07741 | +1.01% |
| 77 | Cosmos Hubatom | $1.57 | +0.68% |
| 80 | Algorandalgo | $0.085552 | -0.26% |
| 91 | Filecoinfil | $0.791886 | +1.99% |
| 113 | VeChainvet | $0.004715 | -0.27% |
Mise à jour toutes les 60 secondes. Données fournies par CoinGecko.























