Prix des cryptomonnaies
Prix en direct, capitalisation et graphiques 7 jours des principales cryptomonnaies.
| # | Nom | Prix | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $76,676.00 | -0.60% |
| 2 | Ethereumeth | $2,092.21 | -0.35% |
| 3 | Tetherusdt | $0.998941 | +0.02% |
| 4 | $657.83 | +0.02% | |
| 5 | XRPxrp | $1.34 | -0.32% |
| 6 | USDCusdc | $0.999718 | +0.00% |
| 7 | Solanasol | $84.32 | -1.04% |
| 8 | TRONtrx | $0.375002 | +2.84% |
| 10 | Dogecoindoge | $0.101261 | -0.94% |
| 15 | Cardanoada | $0.241139 | -0.12% |
| 17 | Bitcoin Cashbch | $348.52 | +0.86% |
| 18 | Chainlinklink | $9.45 | +0.26% |
| 22 | Stellarxlm | $0.148078 | +0.28% |
| 26 | Suisui | $1.03 | +0.29% |
| 27 | Litecoinltc | $52.42 | -0.25% |
| 28 | Avalancheavax | $9.26 | +0.68% |
| 31 | Hederahbar | $0.087524 | -1.22% |
| 44 | Polkadotdot | $1.25 | +0.04% |
| 45 | Uniswapuni | $3.29 | -2.38% |
| 59 | Ethereum Classicetc | $8.85 | -0.53% |
| 66 | Cosmos Hubatom | $2.16 | +3.29% |
| 71 | Algorandalgo | $0.111778 | -0.46% |
| 73 | POL (ex-MATIC)pol | $0.092494 | +2.09% |
| 84 | Filecoinfil | $0.982455 | +2.74% |
| 93 | VeChainvet | $0.006723 | +1.21% |
Mise à jour toutes les 60 secondes. Données fournies par CoinGecko.























