Prix des cryptomonnaies
Prix en direct, capitalisation et graphiques 7 jours des principales cryptomonnaies.
| # | Nom | Prix | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $78,915.00 | -2.55% |
| 2 | Ethereumeth | $2,220.29 | -2.11% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999478 | -0.02% |
| 4 | $660.86 | -2.75% | |
| 5 | XRPxrp | $1.42 | -4.21% |
| 6 | USDCusdc | $0.999874 | +0.01% |
| 7 | Solanasol | $88.37 | -3.60% |
| 8 | TRONtrx | $0.350864 | -0.80% |
| 10 | Dogecoindoge | $0.111085 | -3.21% |
| 14 | Cardanoada | $0.258879 | -3.63% |
| 16 | Bitcoin Cashbch | $425.47 | -2.11% |
| 18 | Chainlinklink | $9.98 | -3.76% |
| 22 | Stellarxlm | $0.153286 | -4.69% |
| 24 | Litecoinltc | $56.74 | -1.92% |
| 26 | Suisui | $1.08 | -7.41% |
| 29 | Avalancheavax | $9.45 | -3.96% |
| 30 | Hederahbar | $0.092358 | -2.39% |
| 40 | Uniswapuni | $3.56 | -3.70% |
| 41 | Polkadotdot | $1.30 | -4.03% |
| 59 | Ethereum Classicetc | $9.12 | -3.51% |
| 69 | Algorandalgo | $0.112716 | -4.21% |
| 72 | Cosmos Hubatom | $1.93 | -4.54% |
| 74 | POL (ex-MATIC)pol | $0.090693 | -3.36% |
| 81 | Filecoinfil | $1.00 | -4.00% |
| 92 | VeChainvet | $0.007009 | -4.22% |
Mise à jour toutes les 60 secondes. Données fournies par CoinGecko.























