Prix des cryptomonnaies
Prix en direct, capitalisation et graphiques 7 jours des principales cryptomonnaies.
| # | Nom | Prix | 24h % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $78,727.00 | +1.46% |
| 2 | Ethereumeth | $2,473.55 | +0.79% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999838 | -0.00% |
| 4 | $701.31 | -0.25% | |
| 5 | XRPxrp | $1.48 | -2.61% |
| 6 | USDCusdc | $0.999905 | -0.00% |
| 7 | Solanasol | $97.42 | +1.92% |
| 8 | TRONtrx | $0.344294 | +0.05% |
| 12 | Dogecoindoge | $0.089555 | -3.78% |
| 15 | Chainlinklink | $11.61 | +0.48% |
| 19 | Cardanoada | $0.220019 | -2.96% |
| 20 | Stellarxlm | $0.19312 | -2.73% |
| 21 | Bitcoin Cashbch | $271.13 | -1.16% |
| 27 | Litecoinltc | $51.52 | -1.58% |
| 28 | Hederahbar | $0.079582 | -1.15% |
| 30 | Suisui | $0.80009 | -5.85% |
| 31 | Avalancheavax | $7.52 | -1.35% |
| 37 | Uniswapuni | $4.28 | -5.93% |
| 56 | Polkadotdot | $0.894663 | -3.67% |
| 66 | Ethereum Classicetc | $7.73 | -3.22% |
| 67 | POL (ex-MATIC)pol | $0.113437 | +4.17% |
| 81 | Algorandalgo | $0.091478 | -2.51% |
| 82 | Cosmos Hubatom | $1.53 | -4.65% |
| 94 | Filecoinfil | $0.750043 | -3.37% |
| 109 | VeChainvet | $0.005595 | -2.94% |
Mise à jour toutes les 60 secondes. Données fournies par CoinGecko.























