Kripto Para Fiyatları
En popüler kripto paralar için canlı fiyatlar, piyasa değeri ve 7 günlük grafikler.
| # | İsim | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,770.00 | +0.31% |
| 2 | Ethereumeth | $1,919.56 | +2.51% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999387 | +0.01% |
| 4 | $580.58 | +0.25% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999887 | +0.00% |
| 6 | XRPxrp | $1.12 | +0.93% |
| 7 | Solanasol | $77.46 | +0.36% |
| 8 | TRONtrx | $0.324423 | -0.24% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.073963 | -0.09% |
| 17 | Stellarxlm | $0.188689 | +2.92% |
| 18 | Chainlinklink | $8.53 | +3.43% |
| 20 | Cardanoada | $0.164674 | +0.65% |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $226.62 | -3.79% |
| 27 | Litecoinltc | $45.01 | +0.12% |
| 29 | Suisui | $0.752993 | -0.47% |
| 31 | Hederahbar | $0.067963 | +1.54% |
| 32 | Avalancheavax | $6.68 | +0.78% |
| 39 | Uniswapuni | $3.63 | -0.52% |
| 55 | Polkadotdot | $0.846189 | -0.02% |
| 63 | Ethereum Classicetc | $7.09 | +0.17% |
| 71 | POL (ex-MATIC)pol | $0.08299 | -1.96% |
| 78 | Cosmos Hubatom | $1.56 | +0.26% |
| 84 | Algorandalgo | $0.084372 | +0.24% |
| 91 | Filecoinfil | $0.791184 | +1.33% |
| 112 | VeChainvet | $0.004847 | +0.39% |
Fiyatlar her 60 saniyede bir güncellenir. Veriler CoinGecko aracılığıyla sağlanır.























