Kripto Para Fiyatları
En popüler kripto paralar için canlı fiyatlar, piyasa değeri ve 7 günlük grafikler.
| # | İsim | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $64,630.00 | +0.50% |
| 2 | Ethereumeth | $1,912.43 | +2.10% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999188 | +0.00% |
| 4 | $593.07 | -1.30% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999575 | +0.00% |
| 6 | XRPxrp | $1.04 | -1.50% |
| 7 | Solanasol | $73.30 | -0.80% |
| 8 | TRONtrx | $0.326904 | -0.20% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.069198 | -0.70% |
| 16 | Cardanoada | $0.205991 | +9.00% |
| 19 | Chainlinklink | $8.27 | +1.40% |
| 20 | Stellarxlm | $0.162708 | -2.70% |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $214.26 | +0.80% |
| 27 | Litecoinltc | $45.65 | +1.50% |
| 29 | Hederahbar | $0.068668 | -0.70% |
| 31 | Avalancheavax | $6.47 | -2.30% |
| 32 | Suisui | $0.679486 | -1.40% |
| 38 | Uniswapuni | $4.05 | +1.10% |
| 52 | Polkadotdot | $0.822172 | -3.10% |
| 64 | Ethereum Classicetc | $6.45 | +0.10% |
| 77 | Algorandalgo | $0.089138 | -0.10% |
| 78 | POL (ex-MATIC)pol | $0.074889 | +0.80% |
| 81 | Cosmos Hubatom | $1.37 | +3.70% |
| 90 | Filecoinfil | $0.721632 | +2.00% |
| 107 | VeChainvet | $0.004673 | +0.90% |
Fiyatlar her 60 saniyede bir güncellenir. Veriler CoinGecko aracılığıyla sağlanır.























