加密货币价格
主流加密货币的实时价格、市值和 7 天走势图。
| # | 名称 | 价格 | 24 小时 % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $62,917.00 | -2.90% |
| 2 | Ethereumeth | $1,868.86 | -2.90% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999104 | +0.00% |
| 4 | $588.13 | -0.70% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999527 | +0.00% |
| 6 | XRPxrp | $1.07 | -2.70% |
| 7 | Solanasol | $73.21 | -1.80% |
| 8 | TRONtrx | $0.326375 | -0.90% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.069755 | -1.30% |
| 18 | Cardanoada | $0.169946 | -0.90% |
| 19 | Chainlinklink | $8.17 | -4.00% |
| 20 | Stellarxlm | $0.172537 | -0.10% |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $208.83 | -5.30% |
| 27 | Litecoinltc | $44.84 | -0.80% |
| 30 | Hederahbar | $0.068132 | -0.30% |
| 32 | Avalancheavax | $6.43 | -0.80% |
| 33 | Suisui | $0.683064 | -2.40% |
| 36 | Uniswapuni | $4.29 | -1.80% |
| 56 | Polkadotdot | $0.763343 | -0.90% |
| 65 | Ethereum Classicetc | $6.63 | -2.20% |
| 78 | POL (ex-MATIC)pol | $0.070715 | -0.50% |
| 82 | Algorandalgo | $0.078773 | -0.10% |
| 87 | Cosmos Hubatom | $1.24 | -4.00% |
| 91 | Filecoinfil | $0.722951 | +1.90% |
| 107 | VeChainvet | $0.004767 | -1.20% |
价格每 60 秒更新一次。数据来自 CoinGecko。























