加密货币价格
主流加密货币的实时价格、市值和 7 天走势图。
| # | 名称 | 价格 | 24 小时 % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $63,841.00 | +2.04% |
| 2 | Ethereumeth | $1,851.13 | +4.56% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999071 | -0.01% |
| 4 | $576.33 | +1.49% | |
| 5 | USDCusdc | $0.999886 | +0.00% |
| 6 | XRPxrp | $1.09 | +1.35% |
| 7 | Solanasol | $76.61 | +1.09% |
| 8 | TRONtrx | $0.325389 | -0.37% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.073143 | +1.53% |
| 17 | Stellarxlm | $0.183913 | +0.66% |
| 19 | Chainlinklink | $8.13 | +3.02% |
| 20 | Cardanoada | $0.161216 | +1.47% |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $239.74 | +1.10% |
| 27 | Litecoinltc | $44.37 | +2.43% |
| 29 | Suisui | $0.745023 | +2.56% |
| 31 | Hederahbar | $0.066895 | +0.15% |
| 34 | Avalancheavax | $6.55 | -0.51% |
| 39 | Uniswapuni | $3.68 | +5.19% |
| 54 | Polkadotdot | $0.841637 | +1.46% |
| 63 | Ethereum Classicetc | $6.94 | -0.27% |
| 71 | POL (ex-MATIC)pol | $0.083975 | +3.09% |
| 79 | Cosmos Hubatom | $1.54 | +0.23% |
| 83 | Algorandalgo | $0.084677 | +2.24% |
| 92 | Filecoinfil | $0.764169 | +0.58% |
| 112 | VeChainvet | $0.004809 | -0.04% |
价格每 60 秒更新一次。数据来自 CoinGecko。























