加密货币价格
主流加密货币的实时价格、市值和 7 天走势图。
| # | 名称 | 价格 | 24 小时 % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $65,816.00 | -1.51% |
| 2 | Ethereumeth | $1,780.60 | -2.55% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999189 | -0.02% |
| 4 | $606.05 | -3.27% | |
| 5 | XRPxrp | $1.21 | -3.47% |
| 6 | USDCusdc | $0.999789 | -0.01% |
| 7 | Solanasol | $73.35 | -1.55% |
| 8 | TRONtrx | $0.317135 | -0.61% |
| 11 | Dogecoindoge | $0.087109 | -2.65% |
| 16 | Stellarxlm | $0.221407 | -1.64% |
| 17 | Cardanoada | $0.174176 | -7.05% |
| 21 | Chainlinklink | $8.19 | -3.39% |
| 25 | Bitcoin Cashbch | $216.41 | -3.64% |
| 29 | Hederahbar | $0.081017 | -2.18% |
| 30 | Litecoinltc | $44.86 | -2.05% |
| 31 | Suisui | $0.78352 | -4.26% |
| 35 | Avalancheavax | $6.79 | -2.58% |
| 46 | Uniswapuni | $3.05 | +12.32% |
| 50 | Polkadotdot | $1.00 | -3.11% |
| 63 | Ethereum Classicetc | $7.32 | -1.84% |
| 66 | Cosmos Hubatom | $1.99 | +0.04% |
| 78 | Algorandalgo | $0.093547 | -2.04% |
| 80 | POL (ex-MATIC)pol | $0.077522 | -1.55% |
| 91 | Filecoinfil | $0.783167 | -3.25% |
| 114 | VeChainvet | $0.005188 | -1.34% |
价格每 60 秒更新一次。数据来自 CoinGecko。























