加密货币价格
主流加密货币的实时价格、市值和 7 天走势图。
| # | 名称 | 价格 | 24 小时 % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $81,566.00 | -2.21% |
| 2 | Ethereumeth | $2,427.36 | -3.48% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999324 | -0.01% |
| 4 | $728.07 | -2.24% | |
| 5 | XRPxrp | $1.33 | -3.44% |
| 6 | USDCusdc | $0.99974 | -0.01% |
| 7 | Solanasol | $103.91 | -3.41% |
| 8 | TRONtrx | $0.333178 | +1.78% |
| 12 | Dogecoindoge | $0.082189 | -2.62% |
| 15 | Chainlinklink | $12.43 | -3.64% |
| 17 | Cardanoada | $0.227384 | -3.39% |
| 20 | Stellarxlm | $0.182908 | -4.53% |
| 22 | Bitcoin Cashbch | $268.56 | -1.40% |
| 25 | Litecoinltc | $58.98 | -3.85% |
| 27 | Uniswapuni | $7.21 | -4.66% |
| 28 | Avalancheavax | $9.84 | -4.28% |
| 29 | Suisui | $1.01 | -2.92% |
| 32 | Hederahbar | $0.084052 | -3.56% |
| 50 | Polkadotdot | $1.12 | -3.45% |
| 68 | Ethereum Classicetc | $7.96 | -2.19% |
| 74 | Algorandalgo | $0.116329 | -2.20% |
| 77 | POL (ex-MATIC)pol | $0.096043 | -3.85% |
| 81 | Cosmos Hubatom | $1.75 | -4.24% |
| 82 | Filecoinfil | $1.09 | -4.93% |
| 103 | VeChainvet | $0.007029 | -3.62% |
价格每 60 秒更新一次。数据来自 CoinGecko。























