加密货币价格
主流加密货币的实时价格、市值和 7 天走势图。
| # | 名称 | 价格 | 24 小时 % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | $78,992.00 | +2.25% |
| 2 | Ethereumeth | $2,540.18 | +1.42% |
| 3 | Tetherusdt | $0.999848 | +0.01% |
| 4 | $725.04 | +0.53% | |
| 5 | XRPxrp | $1.46 | +7.66% |
| 6 | USDCusdc | $0.999856 | +0.00% |
| 7 | Solanasol | $103.09 | +2.17% |
| 8 | TRONtrx | $0.340313 | -0.25% |
| 12 | Dogecoindoge | $0.08468 | +0.65% |
| 17 | Chainlinklink | $11.73 | +2.84% |
| 19 | Cardanoada | $0.21213 | +1.93% |
| 20 | Stellarxlm | $0.193685 | +7.99% |
| 23 | Bitcoin Cashbch | $226.57 | +1.19% |
| 25 | Litecoinltc | $53.85 | -1.85% |
| 26 | Uniswapuni | $6.69 | +7.19% |
| 29 | Hederahbar | $0.077861 | +2.37% |
| 30 | Avalancheavax | $7.61 | +2.69% |
| 34 | Suisui | $0.734682 | +2.24% |
| 53 | Polkadotdot | $1.02 | -0.11% |
| 68 | Ethereum Classicetc | $7.65 | +1.00% |
| 72 | POL (ex-MATIC)pol | $0.097185 | -0.22% |
| 80 | Algorandalgo | $0.097177 | +0.70% |
| 81 | Cosmos Hubatom | $1.60 | -0.24% |
| 85 | Filecoinfil | $0.94814 | -3.28% |
| 94 | VeChainvet | $0.007854 | +0.50% |
价格每 60 秒更新一次。数据来自 CoinGecko。























