加密货币ETH/BTC自6月6日以来反弹25%形成金叉50日移动平均线已突破200日移动平均线,但之前的ETH/BTC交叉曾让交易者感到困惑。Marcus Hale·阅读 5 分钟·Aug 24, 2026
人工智能Nvidia对大客户AI服务器提价超15%这些增加与Rubin和Grace Blackwell系统有关,预计将适用于明年的发货。Elliot Marsh·阅读 4 分钟·Aug 24, 2026
加密货币比特币涨23.5%,重回200日均线,债务政策压力加大比特币在短暂突破79,000美元后,以77,559美元交易,BTC/ETH ETF流入达到26.1亿美元,并且在9月15日将进行CLARITY投票。Marcus Hale·阅读 6 分钟·Aug 24, 2026
人工智能Ox Alpha推出OpenRouter,免费隐秘推理模型,日领100T代币归属问题仍未解决,观察者在Z.ai/GLM-5谱系和微软MAI家族假说之间存在分歧。Elliot Marsh·阅读 5 分钟·Aug 24, 2026
加密货币LINK大户在Coinbase存入198,300个代币,价格回落至$10.693现货净流出835万美元,未平仓合约下降6.35%,在为期7天的反弹后设定了短期的转折点。Marcus Hale·阅读 3 分钟·Aug 23, 2026
加密货币ZachXBT计划建立欺诈举报网站,七国案件或被拒提议的过滤器将根据预期的执法跟进排除加拿大、英国、印度、尼日利亚、摩洛哥、阿尔及利亚和孟加拉国。Emma Carter·阅读 4 分钟·Aug 23, 2026
加密货币特朗普涨37%至2.55美元,周末交易量激增625%突破尝试仍未得到确认,需日线收盘高于$2.38,而$2.00和$1.60被标记为下行触发点。Marcus Hale·阅读 4 分钟·Aug 23, 2026
人工智能TRM Labs:过去一年加密犯罪中AI应用增长40%2026年8月21日的披露提供了一个方向性的安全信号,但没有方法论或类别细分。Elliot Marsh·阅读 4 分钟·Aug 23, 2026
加密货币贾斯廷·孙指控WLFI存在“后门”控制,警告USD1持有者他说,加利福尼亚的一家联邦法院在推动仲裁的情况下,仍然在公开法庭上保留了争议的部分内容。Emma Carter·阅读 5 分钟·Aug 23, 2026
加密货币AVAX四连涨后突破三角形,$9成关键点位DEX交易量在24小时内达到了141.61百万美元的月度高点,长期持仓接近70%并进入阻力区。Marcus Hale·阅读 3 分钟·Aug 23, 2026
加密货币BitMart聘请White & Case,计划偿还债权人并分阶段重启该交易所表示,重组路线图预计将在9月9日发布,此前设定的交易结束截止日期为8月26日。Marcus Hale·阅读 3 分钟·Aug 22, 2026
人工智能Ramp推出Router:美国专用LLM路由API,2026年前免费该服务在多个模型提供商之间路由请求,并默认为一年、可选择退出的数据保留。Elliot Marsh·阅读 6 分钟·Aug 22, 2026
加密货币The Sandbox暂停在Base和BNB上的SAND桥接交易所转账暂停和禁止交易警告使得桥接的SAND变成了一个结算风险市场,而以太坊和Polygon则未受到影响。Emma Carter·阅读 9 分钟·Aug 22, 2026
加密货币欧盟委员会重启MiCA审查,关注DeFi借贷5月20日至9月30日的咨询测试了链上借贷是否符合MiCA规定,以及谁被视为受监管的提供者。Marcus Hale·阅读 5 分钟·Aug 22, 2026
人工智能币安推出Agent OS,让AI代理通过MCP和API交易交易所方面的风险主要由用户资助的子账户限制,而不是由币安设定的代理损失上限。Elliot Marsh·阅读 6 分钟·Aug 22, 2026