加密货币CFTC主席Selig要求制定加密市场规则,Clarity法案窗口缩小如果该法案在三周内无法获得60票,他提出了一个DCM风格的“加密资产市场”标签作为备选方案。Marcus Hale·阅读 9 分钟·Aug 21, 2026
人工智能Armstrong:稳定币或成AI代理默认支付方式他关于微交易的提案正值CFTC提出了一项较为宽松的SEF订单簿提案,并设定了30天的评论窗口。Elliot Marsh·阅读 6 分钟·Aug 21, 2026
加密货币比特币重回200日均线,逼近73,000美元此次休市恰逢美国财政部计划从9月9日起将长期债券回购的金额从每次20亿美元提高到至少40亿美元。Emma Carter·阅读 4 分钟·Aug 20, 2026
加密货币比森特暗示常规增持长期债券,BTC稳居7.2万以上策略师马克·康纳斯将这一变化视为长期收益的减压阀,9月15日的政策进展则是短期的检查。Marcus Hale·阅读 8 分钟·Aug 20, 2026
人工智能Base推出Batches 004,向10家AI金融初创企业投资10万美元为期八周的虚拟加速器要求以Base作为主链,并将在11月的纽约演示日结束。Elliot Marsh·阅读 5 分钟·Aug 20, 2026
加密货币特朗普称CFTC主席为Hyperliquid开辟美国路径,HYPE涨11%白宫的讲话没有对在岸期货产品表示任何批准、结构或时间表。Marcus Hale·阅读 4 分钟·Aug 19, 2026
人工智能Armstrong推出“AiFi”,将加密视为AI支付通道Coinbase的首席执行官认为,可编程的、全球性的、即时的、低费用的支付通道适合自主代理支付,但指出监管和波动性是障碍。Elliot Marsh·阅读 4 分钟·Aug 19, 2026
加密货币Arthur Hayes称为Flop Labs CEO,预告2026年FLOP空投海耶斯将分配与2027年初的创世启动联系在一起,但没有提供资格或代币机制。Emma Carter·阅读 4 分钟·Aug 19, 2026
加密货币Robinhood CEO呼吁美国制定代币股票规则Robinhood 股票代币提供对 190 多只美国股票的 1:1 支持曝光,覆盖 120 多个国家,但美国的推出取决于证券规则和股东权益。Marcus Hale·阅读 4 分钟·Aug 19, 2026
加密货币SEC提议加密货币安全港与代币豁免措施该提案设定了500万美元/4年的发行上限和7500万美元/12个月的发行上限,并在联邦公报发布后开启60天的评论窗口。Emma Carter·阅读 7 分钟·Aug 18, 2026
加密货币CryptoQuant警告BTC 6.45万美元暴涨源于衍生品逼空数据显示,周一有637 BTC的空头被强平,而现货需求和ETF流入被认为是限制因素。Emma Carter·阅读 5 分钟·Aug 18, 2026
加密货币爱德华·津巴尔迪被斐济驱逐,美方追捕涉165M美元加密庞氏案检察官表示,“加密项目”承诺每月保证25%的回报,并从2022年6月持续到2023年8月。Emma Carter·阅读 5 分钟·Aug 18, 2026
加密货币Strategy出售3.34亿美元MSTR股票,暂停购比特币,持有840,447 BTC收益用于STRC回购、STRC股息,以及公司表示可覆盖2.8年义务的48亿美元储备。Marcus Hale·阅读 3 分钟·Aug 17, 2026
人工智能澳大利亚16.6万澳元钱包被盗,AI诈骗泛滥Scamwatch 记录了2026年投资诈骗损失超过4500万澳元,尽管ASIC在2025年关闭了近12000个诈骗网站。Elliot Marsh·阅读 8 分钟·Aug 17, 2026
人工智能福布斯警告:自主AI让加密风险变成权限问题一旦代理能够接触到钱包、交易所和DeFi,一个脆弱的批准路径可能会变成不可逆转的链上损失。Elliot Marsh·阅读 5 分钟·Aug 16, 2026
加密货币Hyperliquid Unitree IPO前期合约暗示380亿美元估值如果Unitree的首次印刷远离92美元至94美元的永久合约水平,Allium将在两侧模拟清算。Emma Carter·阅读 6 分钟·Aug 15, 2026
人工智能AlphaPepe Stage 20预售定价0.02602美元,筹款超230万美元该促销依赖于AI+表情包的叙述,同时将AlphaSwap的演示作为唯一可验证的产品亮点。Elliot Marsh·阅读 4 分钟·Aug 15, 2026
加密货币BUILDon反弹至$0.154,空头平仓迎接$0.163 EMA短期平仓在24小时内达到11,300美元,现货交易量上升70%至5.14百万美元,价格从0.095美元至0.14美元的需求区间反弹。Marcus Hale·阅读 3 分钟·Aug 15, 2026